Power BI Keyboard Shortcuts
Frequently used shortcuts
| To do this | Press |
|---|---|
| Move focus between sections | Ctrl + F6 |
| Move focus forward in section | Tab |
| Move focus backward in section | Shift + Tab |
| Select or de-select an object | Enter or Space |
| Multi-select objects | Ctrl + Space |
On visual
| To do this | Press |
|---|---|
| Move focus to visual menu | Alt + Shift + F10 |
| Show data | Alt + Shift +F11 |
| Enter a visual | Ctrl + Right arrow |
| Enter a layer | Enter |
| Exit a layer or visual | Esc |
| Select or unselect data point | Enter or Space |
| Multi-select | Ctrl + Enter or Ctrl + Space |
| Right click |
|
| Clear selection | Ctrl + Shift + C |
Table & Matrix Navigation
| To do this | Press |
|---|---|
| Move focus up / down one cell (across all cells in all areas) | Up arrow key / Down arrow key |
| Move focus left / right one cell (across all cells in all areas) | Left arrow key / Right arrow key |
Pane Navigation
| To do this | Press |
|---|---|
| Multi-select | Ctrl + Space |
| Collapse a single table | Left arrow key |
| Expand a single table | Right arrow key |
| Collapse all tables | Alt + Shift + 1 |
| Expand all tables | Alt + Shift + 9 |
| Open a context menu |
|